Rozšířené informace o teplotě
| Venkovní teplota(°C) | 15.3 °C |
| Venkovní teplota(°F) | 59.5 °F |
| Venkovní teplota(K) | 288.45 K |
| Efektivní teplota(°C) | 16.5 °C |
| Efektivní teplota(°F) | 61.8 °F |
| Efektivní teplota(K) | 233.65 K |
| Heat index(°C) | 15.3 °C |
| Heat index(°F) | 59.5 °F |
| Heat index(K) | 288.4 K |
| Humidex | 15.3 |
| Rosný bod(°C) | 7.1 °C |
| Rosný bod(°F) | 44.78 °F |
| Rosný bod(K) | 280.25 K |
Rozšířené informace o rychlosti větru
| Beaufortova stupnice | 2 |
| Rychlost větru(m/s) | 2.4 m/s |
| Rychlost větru(km/h) | 8.6 km/h |
| Rychlost větru(kts) | 4.7 kts |
| Rychlost větru(mph) | 5.4 mph |
| Rychlost v poryvu(m/s) | 0 m/s |
| Rychlost v poryvu(km/h) | 0 km/h |
| Rychlost v poryvu(kts) | 0 kts |
| Rychlost v poryvu(mph) | 0 mph |
Rozšířené informace o tlaku
| Atmosferický tlak(Pa) | 98990 Pa |
| Atmosferický tlak(hPa) | 989.9 hPa |
| Atmosferický tlak(bar) | 0.99 bar |
| Atmosferický tlak(atm) | 0.98 atm |
| Atmosferický tlak(Torr) | 742.5 Torr |
| Atmosferický tlak(psi) | 14.4 psi |
Rozšířené informace o směru větru
| Směr větru | sever |
| Směr větru(°) | 0 ° |



