Den
Denní statistiky teploty
| Maximální vnitřní teplota ve dne | 21.9 °C |
| Minimální vnitřní teplota ve dne | 21.4 °C |
| Průměrná vnitřní teplota ve dne | 21.6 °C |
| Maximální vnější teplota ve dne | 15.5 °C |
| Minimální vnější teplota ve dne | 7.9 °C |
| Průměrná vnější teplota ve dne | 10.6 °C |
Denní statistiky vlhkosti
| Maximální vnitřní vlhkost ve dne | 56 % |
| Minimální vnitřní vlhkost ve dne | 47 % |
| Průměrná vnitřní vlhkost ve dne | 53 % |
| Maximální vnější vlhkost ve dne | 84 % |
| Minimální vnější vlhkost ve dne | 57 % |
| Průměrná vnější vlhkost ve dne | 78 % |
Denní statistiky atmosferického tlaku
| Maximální atmosferický tlak ve dne | 990 hPa |
| Minimální atmosferický tlak ve dne | 988 hPa |
| Průměrný atmosferický tlak ve dne | 988.9 hPa |
Denní statistiky větru
| Maximální rychlost větru ve dne | 3.4 m/s |
| Průměrná rychlost větru ve dne | 0.5 m/s |
Srážky
| Úhrn za 24h | 3.89996 mm |
Noc
Noční statistiky teploty
| Maximální vnitřní teplota v noci | 22 °C |
| Minimální vnitřní teplota v noci | 20 °C |
| Průměrná vnitřní teplota v noci | 21.2 °C |
| Maximální vnější teplota v noci | 15.5 °C |
| Minimální vnější teplota v noci | 7.9 °C |
| Průměrná vnější teplota v noci | 11.2 °C |
Noční statistiky vlhkosti
| Maximální vnitřní vlhkost v noci | 57 % |
| Minimální vnitřní vlhkost v noci | 47 % |
| Průměrná vnitřní vlhkost v noci | 53 % |
| Maximální vnější vlhkost v noci | 84 % |
| Minimální vnější vlhkost v noci | 57 % |
| Průměrná vnější vlhkost v noci | 79 % |
Noční statistiky tlaku
| Maximální atmosferický tlak v noci | 990 hPa |
| Minimální atmosferický tlak v noci | 985.9 hPa |
| Průměrný atmosferický tlak v noci | 987.9 hPa |
Noční statistiky rychlosti větru
| Maximální rychlost větru v noci | 3.4 m/s |
| Průměrná rychlost větru v noci | 0.4 m/s |
Srážky
| Úhrn za 24h | 3.89996 mm |



